Einteilung in Personengruppen
Alle Automobilclubs bieten Rabatte für verschiedene Personen und Personengruppen. So ist die Versicherung der ganzen Familie günstiger als eine Mietgliedschaft jedes einzelnen Familienmitglieds. Um die Pannenhilfe-Anbieter zu vergleichen wurden die Preise von 6 typische Kunden und Kundengruppen verglichen.
Wir bitten Ihre persönliche Situation bei dem jeweiligen Anbieter zu überprüfen.
![]() | Mitglied - nur eine Person soll abgesichert werden | ![]() | Jung - 23 Jahre in der Ausbildung |
![]() | Partner - die Pannenhilfe umfasst 2 Personen, das Mitglied und den Partner | ![]() | Fahranfänger - im ersten Jahr mit dem neuen Führerschein |
![]() | Familie - zusätzlich zum Mitglied sind Partner und minderjährige Kinder abgesichert | ![]() | Menschen mit Behinderungen - mind. 50% |
Symbol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADAC | 54,00 € | 79,00 € | 79,00 € | 29,00 € | 0,00 € | 41,00 € | zum ADAC |
![]() | ADAC Plus | 94,00 € | 129,00 € | 129,00 € | 94,00 € | 94,00 € | 81,00 € | zum ADAC |
![]() | AvD Help | 34,90 € | 49,90 € | 84,90 € | 19,90 € | 19,90 € | 19,90 € | zum AvD |
![]() | AvD Help Plus | 64,90 € | 86,90 € | 84,90 € | 44,90 € | 0 € | 44,90 € | zum AvD |
![]() | ACE | 68,80 € | 68,80 € | 68,80 € | 68,80 € | 31,40 € | 62,80 € | zum ACE |
![]() | ACE Comfort | 88,70 € | 88,70 € | 88,70 € | 88,70 € | 54,30 € | 88,70 € | zum ACE |
![]() | ACV | 59,00 € | 69,00 € | 69,00 € | 49,00 € | 0,00 € | 69,00 € | zum ACV |
![]() | Mobilschutz Basis | 49,00 € | 67,50 € | 24,50 € | 0,00 € | 49,00 € | zum BAVC | |
![]() | Mobilschutz Euro | 67,50 € | 74,50 € | 74,50 € | 45,00 € | 45,00 € | 67,50 € | zum BAVC |
![]() | Mobilschutz Welt | 70,50 € | 79,50 € | 79,50 € | 47,50 € | 47,50 € | 70,50 € | zum BAVC |
![]() | Basis | 28,00 € | 78,00 € | 78,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 18,00 € | zu MOBIL |
![]() | Premium / Partner+ | 58,00 € | 78,00 € | 78,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | zu MOBIL |
![]() | Top-Schutzbrief Euro | 51,02 € | 56,22 € | 56,22 € | 51,02 € | 51,02 € | 51,02 € | zu ARAG |
![]() | Top-Schutzbrief Welt | 58,58 € | 64,55 € | 64,55 € | 58,58 € | 58,58 € | 58,58 € | zu ARAG |
Schreibe einen Kommentar